Ningún producto
Nuevo producto
Royal Canin Expert Calm Cat es un pienso completo para gatos propensos a cambios de comportamiento situaciones de estrés. Contiene una mezcla de fibra para ayudar a evitar las bolas de pelo. Sirve para eliminar y excretar mejor el pelo tragado. Contiene componentes que favorecen la piel normal. Además, la receta según el índice S/O ayuda a evitar los cálculos urinarios.
Características de Royal Canin Expert Calm Cat:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 36.0 % |
Grasa bruta | 11.0 % |
Fibra bruta | 4.2 % |
Ceniza bruta | 7.8 % |
Calcio | 1.15 % |
Fósforo | 0.95 % |
Magnesio | 0.08 % |
Cloruro | 1.18 % |
Potasio | 0.8 % |
Sodio | 0.7 % |
Energía metabolizable | 3682.0 kcal |
azufre | 0.6 % |
Cantidades recomendadas:
Royal Canin Expert Calm Cat es un alimento completo para gatos adultos.
Peso del gato | delgado | normal | con sobrepeso |
2 kg | 41 g | 34 g | 28 g |
2,5 kg | 48 g | 40 g | 32 g |
3 kg | 55 g | 46 g | 37 g |
3,5 kg | 62 g | 51 g | 41 g |
4 kg | 68 g | 56 g | 45 g |
4,5 kg | 74 g | 61 g | 49 g |
5 kg | 79 g | 66 g | 53 g |
5,5 kg | 85 g | 71 g | 57 g |
6 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
6,5 kg | 96 g | 80 g | 64 g |
7 kg | 101 g | 84 g | 67 g |
7,5 kg | 106 g | 88 g | 71 g |
8 kg | 111 g | 92 g | 74 g |
8,5 kg | 116 g | 97 g | 77 g |
9 kg | 120 g | 101 g | 80 g |
9,5 kg | 125 g | 104 g | 83 g |
10 kg | 130 g | 108 g | 87 g |
Siempre debe haber agua fresca disponible para tu minino
No hay reseñas de clientes en este momento.